| 蘋果手機(國行正品原封 全國聯保) | |
| 蘋果14-6.1寸國行 128G全網紅色 | 5260 | 
| 蘋果14-6.1寸國行 128G全網黃色 | 5280 | 
| 蘋果14-6.1寸國行 128G全網藍色 | 5220 | 
| 蘋果14-6.1寸國行 128G全網午夜色 | 5220 | 
| 蘋果14-6.1寸國行 128G全網星光色 | 5220 | 
| 蘋果14-6.1寸國行 128G全網紫色 | 5220 | 
| 蘋果14-6.1寸國行 256G全網紅色 | 6050 | 
| 蘋果14-6.1寸國行 256G全網黃色 | 6120 | 
| 蘋果14-6.1寸國行 256G全網藍色 | 6040 | 
| 蘋果14-6.1寸國行 256G全網午夜色 | 6045 | 
| 蘋果14-6.1寸國行 256G全網星光色 | 6065 | 
| 蘋果14-6.1寸國行 256G全網紫色 | 6055 | 
| 蘋果14-6.1寸國行 512G全網藍色 | 8130 | 
| 蘋果14-6.1寸國行 512G全網午夜色 | 8090 | 
| 蘋果14-6.1寸國行 512G全網星光色 | 8120 | 
| 蘋果14-6.1寸國行 512G全網紫色 | 8110 | 
| 蘋果14Plus-6.7寸國行 128G全網紅色 | 5860 | 
| 蘋果14Plus-6.7寸國行 128G全網黃色 | 6100 | 
| 蘋果14Plus-6.7寸國行 128G全網藍色 | 5990 | 
| 蘋果14Plus-6.7寸國行 128G全網午夜色 | 6010 | 
| 蘋果14Plus-6.7寸國行 128G全網星光色 | 6030 | 
| 蘋果14Plus-6.7寸國行 128G全網紫色 | 6040 | 
| 蘋果14Plus-6.7寸國行 256G全網紅色 | 6780 | 
| 蘋果14Plus-6.7寸國行 256G全網黃色 | 7010 | 
| 蘋果14Plus-6.7寸國行 256G全網藍色 | 6830 | 
| 蘋果14Plus-6.7寸國行 256G全網午夜色 | 6890 | 
| 蘋果14Plus-6.7寸國行 256G全網星光色 | 6890 | 
| 蘋果14Plus-6.7寸國行 256G全網紫色 | 6880 | 
| 蘋果14Plus-6.7寸國行 512G全網紅色 | 8160 | 
| 蘋果14Plus-6.7寸國行 512G全網藍色 | 8200 | 
| 蘋果14Plus-6.7寸國行 512G全網午夜色 | 8420 | 
| 蘋果14Plus-6.7寸國行 512G全網星光色 | 8410 | 
| 蘋果14Plus-6.7寸國行 512G全網紫色 | 8500 | 
| 蘋果14Pro-6.1寸國行 128G全網暗紫色 | 7005 | 
| 蘋果14Pro-6.1寸國行 128G全網金色 | 6975 | 
| 蘋果14Pro-6.1寸國行 128G全網深空黑 | 6980 | 
| 蘋果14Pro-6.1寸國行 128G全網銀色 | 6930 | 
| 蘋果14Pro-6.1寸國行 256G全網暗紫色 | 7955 | 
| 蘋果14Pro-6.1寸國行 256G全網金色 | 7905 | 
| 蘋果14Pro-6.1寸國行 256G全網深空黑 | 7960 | 
| 蘋果14Pro-6.1寸國行 256G全網銀色 | 7940 | 
| 蘋果14Pro-6.1寸國行 512G全網暗紫色 | 9700 | 
| 蘋果14Pro-6.1寸國行 512G全網金色 | 9560 | 
| 蘋果14Pro-6.1寸國行 512G全網深空黑 | 9630 | 
| 蘋果14Pro-6.1寸國行 512G全網銀色 | 9600 | 
| 蘋果14Pro-6.1寸國行 1TB全網暗紫色 | 10930 | 
| 蘋果14Pro-6.1寸國行 1TB全網金色 | 10930 | 
| 蘋果14Pro-6.1寸國行 1TB全網深空黑 | 11000 | 
| 蘋果14Pro-6.1寸國行 1TB全網銀色 | 10980 | 
| 蘋果14Pro Max-6.7寸國行 128G全網暗紫色 | 7850 | 
| 蘋果14Pro Max-6.7寸國行 128G全網金色 | 7735 | 
| 蘋果14Pro Max-6.7寸國行 128G全網深空黑 | 7800 | 
| 蘋果14Pro Max-6.7寸國行 128G全網銀色 | 7805 | 
| 蘋果14Pro Max-6.7寸國行 256G全網暗紫色 | 8875 | 
| 蘋果14Pro Max-6.7寸國行 256G全網金色 | 8770 | 
| 蘋果14Pro Max-6.7寸國行 256G全網深空黑 | 8825 | 
| 蘋果14Pro Max-6.7寸國行 256G全網銀色 | 8890 | 
| 蘋果14Pro Max-6.7寸國行 512G全網暗紫色 | 11090 | 
| 蘋果14Pro Max-6.7寸國行 512G全網金色 | 10850 | 
| 蘋果14Pro Max-6.7寸國行 512G全網深空黑 | 11000 | 
| 蘋果14Pro Max-6.7寸國行 512G全網銀色 | 10830 | 
| 蘋果14Pro Max-6.7寸國行 1TB全網暗紫色 | 12730 | 
| 蘋果14Pro Max-6.7寸國行 1TB全網金色 | 12490 | 
| 蘋果14Pro Max-6.7寸國行 1TB全網深空黑 | 12770 | 
| 蘋果14Pro Max-6.7寸國行 1TB全網銀色 | 12600 | 
| 蘋果13-6.1寸國行 128G全網粉色 | 4775 | 
| 蘋果13-6.1寸國行 128G全網紅色 | 4820 | 
| 蘋果13-6.1寸國行 128G全網藍色 | 4790 | 
| 蘋果13-6.1寸國行 128G全網綠色 | 4780 | 
| 蘋果13-6.1寸國行 128G全網午夜色 | 4785 | 
| 蘋果13-6.1寸國行 128G全網星光色 | 4805 | 
| 蘋果13-6.1寸國行 256G全網粉色 | 5580 | 
| 蘋果13-6.1寸國行 256G全網紅色 | 5620 | 
| 蘋果13-6.1寸國行 256G全網藍色 | 5560 | 
| 蘋果13-6.1寸國行 256G全網綠色 | 5560 | 
| 蘋果13-6.1寸國行 256G全網午夜色 | 5545 | 
| 蘋果13-6.1寸國行 256G全網星光色 | 5570 | 
| 蘋果13 Pro-6.1寸國行 128G全網金色 | 6750 | 
| 蘋果13 Pro-6.1寸國行 128G全網綠色 | 6860 | 
| 蘋果13 Pro-6.1寸國行 128G全網石墨色 | 6970 | 
| 蘋果13 Pro-6.1寸國行 128G全網銀色 | 7150 | 
| 蘋果13 Pro-6.1寸國行 128G全網遠峰藍色 | 6780 | 
| 蘋果13 Pro-6.1寸國行 256G全網金色 | 7750 | 
| 蘋果13 Pro-6.1寸國行 256G全網綠色 | 7450 | 
| 蘋果13 Pro-6.1寸國行 256G全網石墨色 | 7960 | 
| 蘋果13 Pro-6.1寸國行 256G全網銀色 | 8000 | 
| 蘋果13 Pro-6.1寸國行 256G全網遠峰藍色 | 7820 | 
| 蘋果13 Pro-6.1寸國行 512G全網石墨色 | 9000 | 
| 蘋果13 Pro-6.1寸國行 512G全網銀色 | 8850 | 
| 蘋果13 Pro-6.1寸國行 1TB 全網綠色 | 9700 | 
| 蘋果13 Pro-6.1寸國行 1TB 全網遠峰藍色 | 9300 | 
| 蘋果13 Pro Max-6.7寸國行 128G 全網金色 | 7880 | 
| 蘋果13 Pro Max-6.7寸國行 128G 全網綠色 | 7480 | 
| 蘋果13 Pro Max-6.7寸國行 128G 全網石墨色 | 7880 | 
| 蘋果13 Pro Max-6.7寸國行 128G 全網遠峰藍色 | 7880 | 
| 蘋果13 Pro Max-6.7寸國行 256G 全網綠色 | 8730 | 
| 蘋果13 Pro Max-6.7寸國行 256G 全網石墨色 | 8870 | 
| 蘋果13 Pro Max-6.7寸國行 256G 全網遠峰藍色 | 8780 | 
| 蘋果13 Pro Max-6.7寸國行 512G 全網綠色 | 9610 | 
| 蘋果13 Pro Max-6.7寸國行 512G 全網石墨色 | 9600 | 
| 蘋果13 Pro Max-6.7寸國行 512G 全網銀色 | 9900 | 
| 蘋果13 Pro Max-6.7寸國行 512G 全網遠峰藍色 | 9700 | 
| 蘋果13 Pro Max-6.7寸國行 1TB 全網金色 | 10780 | 
| 蘋果13 Pro Max-6.7寸國行 1TB 全網綠色 | 10400 | 
| 蘋果13 Pro Max-6.7寸國行 1TB 全網石墨色 | 10700 | 
| 蘋果13 Pro Max-6.7寸國行 1TB 全網銀色 | 10800 | 
| 蘋果13 Pro Max-6.7寸國行 1TB 全網遠峰藍色 | 10600 | 
| OPPO手機(國行正品原封 全國聯保) | |
| OPPO Find N摺疊屏12+512G浮光 | 6370 | 
| OPPO Find N摺疊屏12+512G星夜 | 6620 | 
| OPPO Find N摺疊屏12+512G雲端 | 6130 | 
| OPPOFind N2全網16+512G素黑 | 8780 | 
| OPPOFind N2全網16+512G雲白 | 8920 | 
| OPPOFind N2全網12+256G松綠 | 7990 | 
| OPPOFind N2全網12+256G素黑 | 7930 | 
| OPPOFind N2 Filp全網16+512G流金 | 6820 | 
| OPPOFind N2 Filp全網16+512G雅黑 | 6730 | 
| OPPOFind N2 Filp全網12+256G流金 | 6240 | 
| OPPOFind N2 Filp全網12+256G慕紫 | 6130 | 
| OPPOFind N2 Filp全網12+256G雅黑 | 6030 | 
| OPPOFind N2 Filp全網8+256G慕紫 | 5970 | 
| OPPOFind N2 Filp全網8+256G雅黑 | 5880 | 
| OPPOFind x5Pro全網12+512G黑釉 | 4480 | 
| OPPOFind x5Pro全網12+256G白瓷 | 4120 | 
| OPPOFind x5Pro全網12+256G黑釉 | 4060 | 
| OPPOFind x5Pro全網12+256G水藍 | 4010 | 
| OPPOFind x5全網12+256G鏡紫 | 3060 | 
| OPPOFind x5全網12+256G素黑 | 3070 | 
| OPPOFind x5全網12+256G雅白 | 3070 | 
| OPPOFind x5全網8+256G鏡紫 | 2660 | 
| OPPOFind x5全網8+256G素黑 | 2720 | 
| OPPOFind x5全網8+256G雅白 | 2720 | 
| OPPO Reno 9Pro+ 5G 16+512G明日金 | 3770 | 
| OPPO Reno 9Pro+ 5G 16+512G皓月黑 | 3720 | 
| OPPO Reno 9Pro+ 5G 16+256G碧海青 | 3360 | 
| OPPO Reno 9Pro+ 5G 16+256G明日金 | 3420 | 
| OPPO Reno 9Pro+ 5G 16+256G皓月黑 | 3375 | 
| OPPO Reno 9Pro 5G 16+512G微醺 | 3185 | 
| OPPO Reno 9Pro 5G 16+512G皓月黑 | 3150 | 
| OPPO Reno 9Pro 5G 16+256G明日金 | 2875 | 
| OPPO Reno 9Pro 5G 16+256G微醺 | 2950 | 
| OPPO Reno 9Pro 5G 16+256G皓月黑 | 2885 | 
| OPPO Reno 9 5G 12+512G明日金 | 2620 | 
| OPPO Reno 9 5G 12+512G萬事紅 | 2550 | 
| OPPO Reno 9 5G 12+512G微醺 | 2630 | 
| OPPO Reno 9 5G 12+512G皓月黑 | 2630 | 
| OPPO Reno 9 5G 12+256G萬事紅 | 2540 | 
| OPPO Reno 9 5G 12+256G微醺 | 2350 | 
| OPPO Reno 9 5G 12+256G皓月黑 | 2340 | 
| OPPO Reno 9 5G 8+256G明日金 | 2120 | 
| OPPO Reno 9 5G 8+256G微醺 | 2115 | 
| OPPO Reno 9 5G 8+256G皓月黑 | 2120 | 
| OPPO Reno8pro+ 5G 12+256G暗湧黑 | 2925 | 
| OPPO Reno8pro+ 5G 12+256G漫遊灰 | 2965 | 
| OPPO Reno8pro+ 5G 12+256G逍遙青 | 2945 | 
| OPPO Reno8pro 5G 8+256G微醺 | 2250 | 
| OPPO Reno8pro 5G 8+256G夜遊黑 | 2320 | 
| OPPO Reno8pro 5G 8+256G邂逅藍 | 2290 | 
| OPPO Reno8 5G 12+256G微醺 | 2150 | 
| OPPO Reno8 5G 12+256G夜遊黑 | 2160 | 
| OPPO Reno8 5G 12+256G鳶尾紫 | 2130 | 
| OPPO Reno8 5G 8+256G微醺 | 2030 | 
| OPPO Reno8 5G 8+256G夜遊黑 | 2025 | 
| OPPO Reno8 5G 8+256G鳶尾紫 | 1970 | 
| oppo-A1 Pro 全網12+256G朝雨藍 | 1970 | 
| oppo-A1 Pro 全網12+256G月海黑 | 1910 | 
| oppo-A1 Pro 全網8+256G晨曦金 | 1700 | 
| oppo-A36 全網6+128G晴川藍 | 900 | 
| oppo-A36 全網6+128G雲霧黑 | 900 | 
| oppo-A55S 5G全網 8+128G律動黑 | 995 | 
| oppo-A55S 5G全網 8+128G輕快藍 | 1000 | 
| oppo-A57 5G全網8+128G丁香花語 | 1090 | 
| oppo-A57 5G全網8+128G靜夜黑 | 1150 | 
| oppo-A57 5G全網8+128G深海藍 | 1180 | 
| oppo-A57 5G全網8+256G靜夜黑 | 1350 | 
| oppo-A57 5G全網8+256G深海藍 | 1355 | 
| oppo-A58 5G全網6+128G靜海藍 | 1050 | 
| oppo-A58 5G全網6+128G星空黑 | 1015 | 
| oppo-A58 5G全網8+128G靜海藍 | 1200 | 
| oppo-A58 5G全網8+128G星空黑 | 1195 | 
| oppo-A58 5G全網8+256G靜海藍 | 1300 | 
| oppo-A58 5G全網8+256G清風紫 | 1300 | 
| oppo-A58 5G全網8+256G星空黑 | 1310 | 
| oppo-A58X 5G全網6+128G靜海藍 | 990 | 
| oppo-A58X 5G全網6+128G清風紫 | 975 | 
| oppo-A58X 5G全網6+128G星空黑 | 970 | 
| oppo-A96 5G全網8+256G玻璃幻彩 | 1390 | 
| oppo-A96 5G全網8+256G薰衣淺紫 | 1370 | 
| oppo-A96 5G全網8+256G夜夢晚星 | 1375 | 
| oppo-A97 5G全網12+256G靜夜黑 | 1490 | 
| oppo-A97 5G全網12+256G落櫻繽紛 | 1485 | 
| oppo-A97 5G全網12+256G深海藍 | 1490 | 
| oppo-K10 5G全網12+256G暗夜黑 | 1990 | 
| oppo-K10 5G全網12+256G冰魄藍 | 1930 | 
| oppo-K10 5G全網8+256G暗夜黑 | 1635 | 
| oppo-K10 5G全網8+256G冰魄藍 | 1670 | 
| oppo-K10 5G全網8+256G月岩白 | 1690 | 
| oppo-K10 活力版 5G全網12+256G電光藍 | 1700 | 
| oppo-K10 活力版 5G全網12+256G星耀黑 | 1710 | 
| OPPO-K10X 5G全網12+256G極光 | 1635 | 
| OPPO-K10X 5G全網12+256G極夜 | 1645 | 
| OPPO-K10X 5G全網8+128G極光 | 1185 | 
| OPPO-K10X 5G全網8+128G極夜 | 1200 | 
| OPPO-K10X 5G全網8+256G極光 | 1360 | 
| OPPO-K10X 5G全網8+256G極夜 | 1360 | 
| oppo-K9 Pro 5G 全網12+256G黑曜武士 | 1720 | 
| oppo-K9 Pro 5G 全網12+256G霓幻銀海 | 1750 | 
| oppo-K9X 5G全網8+256G黑曜武士 | 1260 | 
| oppo-K9X 5G全網8+256G銀紫超夢 | 1270 | 
| OPPO真我GT NEO3 12+256G 150W狂飆黑 | 2155 | 
| OPPO真我GT NEO3 12+256G 150W勒芒 | 2155 | 
| OPPO真我GT NEO3 12+256G 150W銀石 | 2155 | 
| OPPO真我GT NEO3 12+256G 80W狂飆黑 | 1980 | 
| OPPO真我GT NEO3 12+256G 80W勒芒 | 1980 | 
| OPPO真我GT NEO3 12+256G 80W銀石 | 1980 | 
| OPPO真我GT NEO5 12+256G 150W聖境白 | 2740 | 
| OPPO真我GT NEO5 16+1T 240W聖境白 | 3390 | 
| OPPO真我GT NEO5 16+1T 240W宙夜黑 | 3580 | 
| OPPO真我GT NEO5 16+1T 240W紫域幻想 | 3760 | 
| OPPO真我GT NEO5 16+256G 150W聖境白 | 2920 | 
| OPPO真我V23 5G 12+256G礫石黑 | 1420 | 
| OPPO真我V23 5G 12+256G石墨黑 | 1430 | 
| OPPO真我V25 5G 12+256G蒼穹黑 | 1445 | 
| OPPO真我V30 6+128G曙光金 | 890 | 
| OPPO真我V30 6+128G夜闌黑 | 890 | 
| OPPO真我V30 8+128G曙光金 | 1115 | 
| OPPO真我V30 8+128G夜闌黑 | 1100 | 
| vivo手機(國行正品原封 全國聯保) | |
| vivo-X Fold+ 12+512G華夏紅 | 10650 | 
| vivo-X Fold+ 12+512G晴山藍 | 9630 | 
| vivo-X Fold+ 12+512G梧桐灰 | 9750 | 
| vivo-X Fold+ 12+256G華夏紅 | 9800 | 
| vivo-X Fold+ 12+256G晴山藍 | 8690 | 
| vivo-X Fold+ 12+256G梧桐灰 | 9200 | 
| vivo-Xfold(5G)全網12+512G晴山藍 | 8770 | 
| vivo-Xfold(5G)全網12+512G梧桐灰 | 9180 | 
| vivo-Xfold(5G)全網12+256G晴山藍 | 7960 | 
| vivo-Xfold(5G)全網12+256G梧桐灰 | 8490 | 
| vivo-Xnote(5G)全網12+512G晴山藍 | 5125 | 
| vivo-Xnote(5G)全網12+512G璨夜黑 | 4980 | 
| vivo-Xnote(5G)全網12+256G大地灰 | 4070 | 
| vivo-Xnote(5G)全網12+256G晴山藍 | 4430 | 
| vivo-Xnote(5G)全網12+256G璨夜黑 | 4060 | 
| vivo-X90Pro+ (5G)全網12+256G華夏紅 | 6010 | 
| vivo-X90Pro+ (5G)全網12+512G華夏紅 | 6140 | 
| vivo-X90Pro+ (5G)全網12+512G原黑 | 6130 | 
| vivo-X90Pro(5G)全網12+512G華夏紅 | 5400 | 
| vivo-X90Pro(5G)全網12+512G原黑 | 5270 | 
| vivo-X90Pro(5G)全網12+256G華夏紅 | 4880 | 
| vivo-X90Pro(5G)全網12+256G原黑 | 4910 | 
| vivo-X90(5G)全網12+512G冰藍 | 4470 | 
| vivo-X90(5G)全網12+512G華夏紅 | 4385 | 
| vivo-X90(5G)全網12+512G至黑 | 4360 | 
| vivo-X90(5G)全網12+256G冰藍 | 3915 | 
| vivo-X90(5G)全網12+256G告白 | 4060 | 
| vivo-X90(5G)全網12+256G華夏紅 | 3920 | 
| vivo-X90(5G)全網12+256G至黑 | 3890 | 
| vivo-X90(5G)全網8+256G冰藍 | 3480 | 
| vivo-X90(5G)全網8+256G華夏紅 | 3515 | 
| vivo-X90(5G)全網8+256G至黑 | 3460 | 
| vivo-X80Pro(5G)全網12+256G旅程 | 4270 | 
| vivo-X80Pro(5G)全網12+256G至黑 | 4090 | 
| vivo-X80Pro(5G)全網12+256G(天機版)旅程 | 5020 | 
| vivo-X80(5G)全網12+256G假日 | 3615 | 
| vivo-X80(5G)全網12+256G旅程 | 3590 | 
| vivo-X80(5G)全網12+256G至黑 | 3590 | 
| vivo-X80(5G)全網8+256G假日 | 3365 | 
| vivo-X80(5G)全網8+256G旅程 | 3290 | 
| vivo-X80(5G)全網8+256G至黑 | 3410 | 
| vivo-S16Pro 5G全網12+512G玄黑 | 2985 | 
| vivo-S16Pro 5G全網12+512G顏如玉 | 2985 | 
| vivo-S16Pro 5G全網12+256G顏如玉 | 2885 | 
| vivo-S16 5G全網12+512G玄黑 | 2865 | 
| vivo-S16 5G全網12+512G煙花 | 2775 | 
| vivo-S16 5G全網12+512G顏如玉 | 2790 | 
| vivo-S16 5G全網12+256G玄黑 | 2520 | 
| vivo-S16 5G全網12+256G煙花 | 2535 | 
| vivo-S16 5G全網12+256G顏如玉 | 2540 | 
| vivo-S16 5G全網8+256G玄黑 | 2310 | 
| vivo-S16 5G全網8+256G煙花 | 2330 | 
| vivo-S16 5G全網8+256G顏如玉 | 2340 | 
| vivo-S16e 5G全網12+256G風信紫 | 2100 | 
| vivo-S16e 5G全網12+256G海沫綠 | 2090 | 
| vivo-S16e 5G全網12+256G星夜黑 | 2080 | 
| vivo-S15Pro 5G全網12+256G盛夏 | 2545 | 
| vivo-S15Pro 5G全網12+256G耀黑 | 2415 | 
| vivo-S15 5G全網12+256G盛夏 | 2575 | 
| vivo-S15 5G全網12+256G耀黑 | 2530 | 
| vivo-S15 5G全網8+256G盛夏 | 2270 | 
| vivo-S15 5G全網8+256G耀黑 | 2300 | 
| vivo-S15e 5G全網12+256G冰晶藍 | 1845 | 
| vivo-S15e 5G全網12+256G霧凇金 | 1795 | 
| vivo-S15e 5G全網12+256G螢石黑 | 1795 | 
| vivo-S15e 5G全網8+256G霧凇金 | 1735 | 
| vivo-S15e 5G全網8+256G螢石黑 | 1710 | 
| vivo-S12Pro 5G全網 12+256G暖金 | 2345 | 
| vivo-S12Pro 5G全網 12+256G耀黑 | 2260 | 
| vivo-Y33e 5G 全網4+128G幻光藍 | 950 | 
| vivo-Y33e 5G 全網4+128G螢石黑 | 950 | 
| vivo-Y33S 5G 全網6+128G碧海青 | 1060 | 
| vivo-Y33S 5G 全網6+128G星雲藍 | 1060 | 
| vivo-Y33S 5G 全網6+128G螢石黑 | 1060 | 
| vivo-Y33S 5G 全網8+128G初雪晨曦 | 1145 | 
| vivo-Y33S 5G 全網8+128G星雲藍 | 1115 | 
| vivo-Y33S 5G 全網8+128G螢石黑 | 1135 | 
| vivo-Y33S 5G 全網8+256G碧海青 | 1275 | 
| vivo-Y33S 5G 全網8+256G螢石黑 | 1285 | 
| VIVO Y35(5G)全網4+128G冰雲藍 | 900 | 
| VIVO Y35(5G)全網4+128G曜石黑 | 885 | 
| VIVO Y35(5G)全網6+128G冰雲藍 | 950 | 
| VIVO Y35(5G)全網6+128G晨曦金 | 950 | 
| VIVO Y35(5G)全網6+128G曜石黑 | 940 | 
| VIVO Y35(5G)全網8+128G冰雲藍 | 1120 | 
| VIVO Y35(5G)全網8+128G晨曦金 | 1110 | 
| VIVO Y35(5G)全網8+128G曜石黑 | 1120 | 
| VIVO Y35M(5G)全網4+128G星光橙 | 950 | 
| VIVO Y35M(5G)全網6+128G星光橙 | 990 | 
| VIVO Y35M(5G)全網6+128G星夜黑 | 960 | 
| VIVO Y35M(5G)全網8+128G星夜黑 | 1085 | 
| vivo-Y76S全網8G+256GB星夜黑 | 1320 | 
| vivo-Y77 5G 全網12+256G晶巖黑 | 1590 | 
| vivo-Y77 5G 全網12+256G晶鑽粉 | 1645 | 
| vivo-Y77 5G 全網12+256G夏日聽海 | 1590 | 
| vivo-Y77e 5G 全網8+256G晶巖黑 | 1280 | 
| vivo-Y77e 5G 全網8+256G晶鑽粉 | 1295 | 
| vivo-Y77e 5G 全網8+256G夏日聽海 | 1285 | 
| vivoIQOO11 5G全網 8+256G賽道版 | 3730 | 
| vivoIQOO11 5G全網 12+256G傳奇版 | 3720 | 
| vivoIQOO11 5G全網 12+256G曼島特別版 | 3750 | 
| vivoIQOO11 5G全網 12+256G賽道版 | 3740 | 
| vivoIQOO11 5G全網 16+256G傳奇版 | 3995 | 
| vivoIQOO11 5G全網 16+256G曼島特別版 | 4050 | 
| vivoIQOO11 5G全網 16+256G賽道版 | 4030 | 
| vivoIQOO11 5G全網 16+512G傳奇版 | 4280 | 
| vivoIQOO11 5G全網 16+512G曼島特別版 | 4320 | 
| vivoIQOO11 5G全網 16+512G賽道版 | 4310 | 
| vivoIQOO11 Pro 5G全網 12+256G傳奇版 | 4995 | 
| vivoIQOO11 Pro 5G全網 12+256G曼島特別版 | 5010 | 
| vivoIQOO11 Pro 5G全網 12+256G賽道版 | 4995 | 
| vivoIQOO11 Pro 5G全網 16+512G傳奇版 | 5300 | 
| vivoIQOO11 Pro 5G全網 16+512G賽道版 | 5350 | 
| vivoIQOO10 5G全網 12+256G傳奇 | 3120 | 
| vivoIQOO10 Pro 5G全網 12+512G賽道 | 4770 | 
| VIVOIQOO Neo7 12+256G波普橙 | 2590 | 
| VIVOIQOO Neo7 12+256G幾何黑 | 2595 | 
| VIVOIQOO Neo7 12+256G印象藍 | 2590 | 
| VIVOIQOO Neo7 12+512G波普橙 | 2790 | 
| VIVOIQOO Neo7 12+512G幾何黑 | 2780 | 
| VIVOIQOO Neo7 12+512G印象藍 | 2880 | 
| VIVOIQOO Neo7 競速版 12+256G波普橙 | 2570 | 
| VIVOIQOO Neo7 競速版 12+256G幾何黑 | 2585 | 
| VIVOIQOO Neo7 競速版 12+256G印象藍 | 2565 | 
| VIVOIQOO Neo7 競速版 16+256G波普橙 | 2770 | 
| VIVOIQOO Neo7 競速版 16+256G幾何黑 | 2795 | 
| VIVOIQOO Neo7 競速版 16+256G印象藍 | 2735 | 
| VIVOIQOO Neo7 競速版 16+512G波普橙 | 2960 | 
| VIVOIQOO Neo7 競速版 16+512G幾何黑 | 2955 | 
| VIVOIQOO Neo7 競速版 16+512G印象藍 | 2960 | 
| VIVOIQOO Neo7SE 12+512G電子藍 | 2300 | 
| VIVOIQOO Neo7SE 12+512G星際黑 | 2305 | 
| VIVOIQOO Neo7SE 12+512G銀河 | 2305 | 
| VIVOIQOO Neo7SE 16+256G電子藍 | 2170 | 
| VIVOIQOO Neo7SE 16+256G星際黑 | 2185 | 
| VIVOIQOO Neo7SE 16+256G銀河 | 2170 | 
| VIVOIQOO Neo7SE 12+256G電子藍 | 2075 | 
| VIVOIQOO Neo7SE 12+256G星際黑 | 2085 | 
| VIVOIQOO Neo7SE 12+256G銀河 | 2065 | 
| VIVOIQOO Neo7SE 8+256G電子藍 | 1955 | 
| VIVOIQOO Neo7SE 8+256G星際黑 | 1940 | 
| VIVOIQOO Neo7SE 8+256G銀河 | 1895 | 
| vivoIQOO Neo6 12+256G藍調 | 2465 | 
| vivoIQOO Neo6 12+256G朋克 | 2465 | 
| vivoIQOO Neo6 8+256G黑爵 | 2295 | 
| vivoIQOO Neo6 8+256G藍調 | 2425 | 
| vivoIQOO Neo6 8+256G朋克 | 2415 | 
| vivoIQOO Neo6SE 12+256G霓虹 | 2100 | 
| vivoIQOO Neo6SE 12+256G星際 | 2115 | 
| VIVOIQOO Z6 5G全網12+256G金橙 | 1750 | 
| VIVOIQOO Z6 5G全網12+256G墨玉 | 1805 | 
| VIVOIQOO Z6 5G全網12+256G星海 | 1800 | 
| VIVOIQOO Z6 5G全網8+128G金橙 | 1570 | 
| VIVOIQOO Z6 5G全網8+128G墨玉 | 1570 | 
| VIVOIQOO Z6 5G全網8+128G星海 | 1600 | 
| VIVOIQOO Z6 5G全網8+256G金橙 | 1565 | 
| VIVOIQOO Z6 5G全網8+256G墨玉 | 1620 | 
| VIVOIQOO Z6 5G全網8+256G星海 | 1615 | 
| VIVOIQOO Z6x 5G全網8+128G藍冰 | 1190 | 
| VIVOIQOO Z6x 5G全網8+128G墨鏡 | 1185 | 
| VIVOIQOO Z6x 5G全網8+256G藍冰 | 1335 | 
| VIVOIQOO Z6x 5G全網8+256G墨鏡 | 1345 | 
| VIVOIQOO Z7 5G全網12+256G深空黑 | 1755 | 
| VIVOIQOO Z7 5G全網12+256G無限橙 | 1830 | 
| VIVOIQOO Z7 5G全網12+256G原子藍 | 1780 | 
| VIVOIQOO Z7 5G全網8+256G深空黑 | 1605 | 
| VIVOIQOO Z7 5G全網8+256G無限橙 | 1720 | 
| VIVOIQOO Z7 5G全網8+256G原子藍 | 1620 | 
| VIVOIQOO Z7 5G全網8+128G深空黑 | 1555 | 
| VIVOIQOO Z7 5G全網8+128G原子藍 | 1560 | 
| VIVOIQOO Z7X 5G全網6+128G淺海藍 | 1310 | 
| VIVOIQOO Z7X 5G全網6+128G深空黑 | 1300 | 
| VIVOIQOO Z7X 5G全網8+256G淺海藍 | 1490 | 
| VIVOIQOO Z7X 5G全網8+256G深空黑 | 1480 | 
| VIVOIQOO Z7X 5G全網8+256G無限橙 | 1500 | 
| VIVOIQOO Z7X(m) 5G全網6+128G曠野藍 | 1270 | 
| VIVOIQOO Z7X(m) 5G全網6+128G星夜黑 | 1240 | 
| VIVOIQOO Z7X(m) 5G全網8+256G曠野藍 | 1400 | 
| VIVOIQOO Z7X(m) 5G全網8+256G星夜黑 | 1410 | 
| vivoIQOOU5X 4G全網 8+128G極晝藍 | 930 | 
| vivoIQOOU5X 4G全網 8+128G星光黑 | 930 | 
| 華為手機(國行正品原封 全國聯保) | |
| 華為Mate X2摺疊屏5G 標準版 256G 亮黑色 | 18750 | 
| 華為Mate X2摺疊屏5G 標準版 512G 釉白色 | 18200 | 
| 華為Mate X2摺疊屏5G 標準版12+512G典藏版錦白 | 20000 | 
| 華為Mate X2摺疊屏5G 標準版12+512G典藏版墨黑 | 26700 | 
| 華為Mate X2摺疊屏5G 簡版12+512G典藏版冰晶藍 | 19300 | 
| 華為Mate X2摺疊屏5G 簡版12+512G典藏版亮黑色 | 20350 | 
| 華為Mate X2摺疊屏5G 簡版12+512G典藏版釉白色 | 19370 | 
